9月11日美元汇率是多少 美元对人民币汇率100单位汇率
时间:2024-12-25 09:49:18 来源:悱恻缠绵网
兑换币种 | 代码 | 单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元对人民币汇率 | USD/CNY | 100 | 6.5107 | 651.07 | 6.5107 | 6.5117 |
美元对欧元汇率 | USD/EUR | 100 | 0.8328 | 83.28 | 0.8328 | 0.8333 |
美元对英镑汇率 | USD/GBP | 100 | 0.7589 | 75.89 | 0.7589 | 0.7589 |
美元对港币汇率 | USD/HKD | 100 | 7.8143 | 781.43 | 7.8143 | 7.8153 |
美元对新台币汇率 | USD/TWD | 100 | 29.9480 | 2,月日994.80 | 29.9480 | 30.0480 |
美元对澳门元汇率 | USD/MOP | 100 | 8.0494 | 804.94 | 8.0494 | 8.0504 |
美元对林吉特汇率 | USD/MYR | 100 | 4.2015 | 420.15 | 4.2015 | 4.2065 |
美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 100 | 57.4160 | 5,741.60 | 57.4160 | 57.4510 |
美元对澳元汇率 | USD/AUD | 100 | 1.2435 | 124.35 | 1.2435 | 1.2439 |
美元对加元汇率 | USD/CAD | 100 | 1.2154 | 121.54 | 1.2154 | 1.2160 |
美元对日元汇率 | USD/JPY | 100 | 108.5020 | 10,850.20 | 108.5020 | 108.5030 |
美元对韩元汇率 | USD/KRW | 100 | 1127.4000 | 112,740.00 | 1127.4000 | 1128.4000 |
美元对泰铢汇率 | USD/THB | 100 | 33.1100 | 3,311.00 | 33.1100 | 33.1600 |
美元对瑞士法郎汇率 | USD/CHF | 100 | 0.9503 | 95.03 | 0.9503 | 0.9503 |
美元对新加坡元汇率 | USD/SGD | 100 | 1.3438 | 134.38 | 1.3438 | 1.3439 |
美元对新西兰元汇率 | USD/NZD | 100 | 1.3823 | 138.23 | 1.3823 | 1.3833 |
延伸阅读:
- 人民币奔向6.4的意义 在岸人民币离岸人民币一度破6.5
- 人民币升值效应渐显 国内公募基金经理抓紧布局投资
相关内容
- ·再造Mini LED技术天花板!TCL发布万象分区等重磅新技术
- ·宜家多次召回排除中国 被指“看人下菜”
- ·腾讯推出智慧零售解决方案 帮助线下门店突围
- ·油价调整最新消息 将呈现“十涨六跌六搁浅”格局
- ·天舟七号货运飞船顺利撤离空间站:将择机受控再入大气层
- ·网络视听蓝皮书:中国直播平台全网达500多家
- ·国新办将发布2017年10月份国民经济运行情况
- ·中兴通讯最新消息 5G全系列产品多项技术方案取得突破
- ·AI毒液刷屏抖音小红书!某鱼10元生成一次 但它其实免费啊
- ·保时捷Taycan Turbo GT创造上赛首个官方量产车圈速纪录
- ·G20贸易部长会啃下硬骨头:为贸易投资立新规
- ·2017世界浙商大会优秀浙商名单 彰显浙商精神
- ·天舟七号货运飞船顺利撤离空间站:将择机受控再入大气层
- ·中石化森美举办“车e族”APP三周年发布会
- ·继网易丁磊饭局 58集团姚劲波乌镇再组织饭局
- ·腾讯推出智慧零售解决方案 帮助线下门店突围
最新内容
推荐内容
热点内容